ନିର୍ମାତା ହୋଲସେଲ TWP ଆମେରିକୀୟ ମାନକ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ କେବୁଲ୍
ନିର୍ମାତା ହୋଲସେଲ୍ଟିଡବ୍ଲୁପିଆମେରିକୀୟ ମାନକଅଟୋମୋଟିଭ୍ କେବୁଲ୍
ପ୍ରୟୋଗ
ଏହି PVC-ଇନ୍ସ୍ୟୁଲେଟେଡ୍ କେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ ଅଛି। ଏହା କାରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଜନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।
ନିର୍ମାଣ:
କଣ୍ଡକ୍ଟର: ASTM B3 ଅନୁଯାୟୀ ନରମ-ଆନିଲ୍ ତମ୍ବା
ଇନସୁଲେସନ: ପିଭିସି
ମାନକ ଅନୁପାଳନ: SAE J1128
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ:
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା: -୪୦°C ରୁ +୮୦°C
କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ | ଇନସୁଲେସନ୍ | କେବୁଲ୍ |
|
| |||
ଆକାର | ନାମମାତ୍ର କ୍ରସ୍- ବିଭାଗ | ତାର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଡାଏ | ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାସ। | କାନ୍ଥର ମୋଟେଇ ସର୍ବନିମ୍ନ। | ମୋଟେଇ କାନ୍ଥ ନାମ। | ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟାସ ସର୍ବାଧିକ। | ପ୍ରାୟ ଓଜନ। |
AWGName | MM2 | ସଂଖ୍ୟା/ମାସ | MM | MM | MM | MM | କେଜି/କେମି |
22 | ୧ x ୦.୩୫ | ୭/୦.୨୫ | ୦.୭୬ | ୦.୨୮ | ୦.୪ | ୧.୭ | 6 |
20 | ୧ x ୦.୫୦ | ୭/୦.୩୨ | ୦.୯୭ | ୦.୨୮ | ୦.୪ | ୧.୯ | 8 |
18 | ୧ x ୦.୮୦ | ୧୬/୦.୨୫ | ୧.୧୭ | ୦.୨୮ | ୦.୪ | ୨.୨ | 11 |
18 | ୧x ୦.୮୦ | ୧୯/୦.୨୩ | ୧.୧୭ | ୦.୨୮ | ୦.୪ | ୨.୨ | 11 |
16 | ୧x ୧.୦୦ | ୧୯/୦.୨୮ | ୧.୪୫ | ୦.୨୮ | ୦.୪ | ୨.୪ | 15 |
14 | ୧ x ୨.୦୦ | ୧୯/୦.୩୬ | ୧.୮ | ୦.୨୮ | ୦.୪ | ୨.୭ | 22 |
12 | ୧ x ୩.୦୦ | ୧୯/୦.୪୫ | ୨.୨୯ | ୦.୩୨ | ୦.୪୬ | ୩.୩ | 34 |
10 | ୧ x ୫.୦୦ | ୧୯/୦.୫୭ | ୨.୮୭ | ୦.୩୫ | ୦.୫ | 4 | 53 |
8* | ୧ x ୮.୦୦ | ୪୯/୦.୪୬ | ୪.୦୬ | ୦.୩୯ | ୦.୫୫ | ୪.୯ | 85 |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।