ଉତ୍ପାଦକ ହିଟଲେଲ ଟ୍ୱପ୍ ଆମେରିକୀୟ ମାନକ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି |
ଉତ୍ପାଦକ ହିଡଲେଲ |Twpଆମେରିକୀୟ ମାନକ |ଅଟୋମୋବିକ୍ କେବୁଲ୍ |
ପ୍ରୟୋଗ
ଏହି pvc- ଇନସୁଲେଡ୍ କେବୁଲରେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ ଅଛି | ଏହା କାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟାସ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଜନ ଆବଶ୍ୟକ |
ନିର୍ମାଣ:
Astm b3 ଅନୁଯାୟୀ କୋମଳ-ଆନିମିଲିଡ୍ ତମ୍ବାର |
ଇନସୁଲେସନ୍: PVC |
ମାନକ ଅନୁପାଳନ: SA J1128 |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ:
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା: -40 ° C ରୁ +80 ° C |
କଣ୍ଡକ୍ଟର | | ଇନସୁଲେସନ୍ | କେବୁଲ୍ | |
|
| |||
ଆକାର | ନାମମାତ୍ର କ୍ରସ୍- ବିଭାଗ | | ନା। ଏବଂ ଡାଏ | ତାରଗୁଡ଼ିକ | ବ୍ୟାସ ସର୍ବାଧିକ | | ମୋଟା କାନ୍ଥ ମିନିଟ୍ | | ମୋଟା ୱାଲ୍ ନାମ | | ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟାସ ସର୍ବାଧିକ | | ଓଜନ ପାଖାପାଖି | |
Awg | Mm2 | ନଂଟି / mm | MM | MM | MM | MM | Kg / km |
22 | 1 x 0.35 | 7 / 0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 x 0.50 | 7 / 0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 x 0.80 | 16 / 0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
18 | 1x 0.80 | 19 / 0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
16 | 1x 1.00 | 19 / 0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 x 2.00 | 19.0.36 | 1.8 | 0.28 | 0.4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 x 3.00 | 19.05.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 x 5.00 | 19/07 | 2.87 | 0.35 | 0.5 | 4 | 53 |
8* | 1 x 8.00 | 49 / 0.46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.9 | 85 |
ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |